足球即时比分

仁寿县园区和工业乡镇工业销售收入完成情况
2015-05-05   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2015-05-05
 发布机构       
 公开程序 

(1-3月)单位:万元
单位 计划 完成 % 单位 计划 完成 %
视高园区 2000000 457469 22.9 禾加镇 20000 6918 34.6
文林园区 600000 146157 24.4 天峨乡 60000 21656 36.1
汪洋园区 580000 187762 32.4 慈航镇 4500 621 13.8
龙正镇 170000 48534 28.5 龙马镇 27500 3086 11.2
文林镇 130000 31001 23.8 大化镇 16000 3280 20.5
富加园区 130000 49087 37.8 兴盛镇 100000 16697 16.7
宝飞镇 45000 6758 15 彰加镇 10000 2664 26.6
满井镇 105000 22384 21.3        
钟祥镇 42000 11737 27.9        

 

  
关闭窗口