足球即时比分

1-10月工业主要产品产量
2014-12-04   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2014-12-04
 发布机构       
 公开程序 

园区和工业乡镇工业销售收入完成情况
(1-10月)单位:万元
单位 计划 完成 % 单位 计划 完成 %
视高园区 1500000 1270055 84.7 禾加镇 35000 34546 98.7
文林园区 550000 416286 75.7 天峨乡 50000 57067 114.1
汪洋园区 550000 451102 82 慈航镇 3000 3051 101.7
龙正镇 150000 140938 94 龙马镇 22000 23245 105.7
文林镇 110000 111594 101.5 大化镇 13000 13677 105.2
富加园区 120000 90302 75.3 兴盛镇 80000 70732 88.4
宝飞镇 45000 31668 70.4 彰加镇 10000 8129 81.3
满井镇 120000 89967 75 清水镇 2000 3066 153.3
钟祥镇 40000 33610 84 ? ? ? ?
?
工业主要产品产量
? 单位 至本月累计 同期累计 +%
原煤 万吨 119.6 83.2 43.8
万吨 1.7 1.6 6.3
万米 3419 3389 0.9
水泥 万吨 173.5 127.8 35.8
焦炭 万吨 24.5 25.6 -4.3
鲜冷藏冻肉 万吨 5.9 6.3 -6.3
耐火材料 万吨 75.9 59 28.6
瓷质砖 万平米 2067.9 2519.8 -17.9
家具 万件 64 49.6 29

 

  
关闭窗口