足球即时比分

1-10月居民收入、物价指数
2014-12-04   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2014-12-04
 发布机构       
 公开程序 

居民收入(元) 物价指数
指标名称 至本季累计 同期累计 增减%
城镇居民人均可支配收入 17849 15974 11.7
农村居民人均现金收入 7372 6579 12.1
其中:工资性收入 3436 3140 9.4
家庭经营收入 2935 2727 7.6
农村居民人均纯收入(年度指标) —— —— ——
指标名称(上年=100) 环比 同比
居民消费价格总指数 99.6 102.0
商品零售价格指数 99.8 101.2
工业品出厂价格总指数 99.5 97.8
原材料动力购进价格指数 100.3 96.7
贸易旅游
指标名称 至本月累计 同期累计 增减%
社会消费品零售总额(限上)万元 267857 217644 23.1
社会消费品零售总额(全社会)万元 928294 822673 12.8
其中:城镇零售额(万元) 534787 474944 12.6
乡村零售额(万元) 393507 347729 13.2
住宿餐饮零售额(万元) 120859 108634 11.3
批发零售零售额(万元) 807436 714039 13.1
进出口总额(万美元、季度指标) 2106 2079 1.3
其中:出口额(万美元) 2106 2079 1.3
进口额(万美元) 0 0 0
旅游总收入(万元、季度指标) 251679 193400 30

 

  
关闭窗口