足球即时比分

全国、全省、全市及仁寿社会消费品零售总额增速(%)
2023-02-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00023  公开方式  主动公开  公开日期  2023-02-09
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

全国、全省、全市及仁寿社会消费品零售总额增速(%)
全 国 四 川 眉山 仁寿
2020年1-2月 -20.5 -15.5 -14.4 -14.9
1-3月 -19 -13 -12.8 -13.3
1-4月 -16.2 -10.7 -11.6 -12.1
1-5月 -13.5 -8.8 -9.7 -10.1
1-6月 -11.4 -7.5 -8 -8.3
1-7月 -9.9 -6.6 -6.9 -6.8
1-8月 -8.6 -5.6 -6.2 -6.1
1-9月 -7.2 -4.8 -5.3 -5.1
1-10月 -5.9 -3.9 -4.1 -4.1
1-11月 -4.8 -3.2 -3.2 -3.1
1-12月 -3.9 -2.4 -2.3 -2.5
2021年1-2月 33.8 28.1 28.5 28.7
1-3月 33.9 29.9 30.1 28.8
1-4月 29.6 27.9 26 26.9
1-5月 25.7 25.4 23.2 23.4
1-6月 23 23.7 21.7 21.9
1-7月 20.7 22.3 20.6 20.7
1-8月 18.1 20 18.7 18.9
1-9月 16.4 18.9 18 17.9
1-10月 14.9 18.0 17.3 17.1
1-11月 13.7 16.7 16.5 16.5
1-12月 12.5 15.9 15.9 15.9
2022年1-2月 6.7 7.4 1.1 -3.5
2022年1-3月 3.3 5.1 1.8 0.1
2022年1-4月 -0.2 2.4 0.7 -1.1
2022年1-5月 -1.5 0.6 0.2 -0.5
2022年1-6月 -0.7 0.6 0.8 0.7
2022年1-7月 -0.2 0.4 0.8 0.7
2022年1-8月 0.5 0.5 1 1
2022年1-9月 0.7 -0.2 1.3 1.2
2022年1-10月 0.6 -0.2 1.4 1.4
2022年1-11月 -0.1 -0.4 1.4 1.5
2022年1-12月 -0.2 -0.1 1.6 1.6

  
关闭窗口