足球即时比分

1-12月天府新区视高片区主要经济指标
2023-02-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00028  公开方式  主动公开  公开日期  2023-02-09
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-12月天府新区视高片区主要经济指标
单位:万元、个、万平方米、%
本期累计 去年同期 增速±%
规模工业总产值 2314818 2627359 -11.9
#其中:户数 100 81 23.5
规模工业营业务收入 2002726.3 2317553.8 -13.6
规模工业利润总额 88578 104953.7 -15.6
规模工业产销率 98.4 99.1 ——
全社会固定资产投资 1872525 1559934 20
#房地产投资 861529 801118 7.5
#工业投资 252711 179737 40.6
限上社会消费品零售 总额 40110 17942 123.6%
#其中:户数 14 7 100.0%
其他营利性服务业 14095.2 76688 -81.6
#其中:户数 5 3 66.7
(服务业均为上报数)

  
关闭窗口