足球即时比分

1-2月房地产开发与销售
2023-04-03   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00039  公开方式   公开日期  2023-04-03
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序 

1-2月房地产开发与销售
单位:万平方米、亿元、户、%
指标 至本月累计 去年同期累计 增速±%
房地产项目个数 142 129 10.1
其中:县属 91 87 4.6
商品房施工面积 1785.1 1636.3 9.1
#新开工面积 75.6 41.5 82.2
36.5 39.5 -7.6
商品房销售面积 56.1 43.3 29.6
#其中:县属 29.7 22.3 33.3
#其中:视高 26.4 21 25.7
# 49.3 35.0 40.9
1)现房销售面积 6.1 4.1 48.8
# 3.5 2.4 45.8
2)期房销售面积 50 39.2 27.6
# 45.8 32.6 40.5
商品房竣工面积 25.1 0.1 25000.0
# 11.9 0.1 11800.0
商品房销售额 41.9 32.8 27.7
# 39 28.3 37.8
商品房销售均价 7468 7575.0 -1.4
# 7911 8085.0 -2.2
商品房待售面积 60.7 59.3 2.4
# 13.1 30.5 -57.0
*资质以上建筑业个数 —— —— ——
*建筑业总产值 —— —— ——
备注:建筑业为季度指标

 

  
关闭窗口