足球即时比分

全国、全省、全市及仁寿全社会固定资产投资增速(%)
2023-07-12   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00043  公开方式   公开日期  2023-07-12
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序 

全国、全省、全市及仁寿全社会固定资产投资增速(%)




全 国 四 川 眉山 仁寿
2021年1-2月 35 24.9 23.9 24.3
1-3月 25.6 19.9 21.3 22.9
1-4月 19.9 17.5 21.3 21
1-5月 15.4 15.3 17.8 19.6
1-6月 12.6 13.9 15.8 16.9
1-7月 10.3 12.9 14.9 16.7
1-8月 8.9 12.2 14.4 14.1
1-9月 7.3 11.5 14.0 14.9
1-10月 6.1 10.8 13.2 12.1
1-11月 5.2 10.4 12.2 14
1-12月 4.9 10.1 11.8 15.3
2022年1-2月 12.2 10.2 14 16.5
2022年1-3月 9.3 10.1 13.2 10.4
2022年1-4月 6.8 8.9 12.3 15.6
2022年1-5月 6.2 7.7 11.9 14.7
2022年1-6月 6.1 7.1 11.6 16.6
2022年1-7月 5.7 7.1 11.6 15.9
2022年1-8月 5.8 6.6 11.5 16.3
2022年1-9月 5.9 5.9 10.8 13.7
2022年1-10月 5.8 6.9 11 16.5
2022年1-11月 5.3 7.4 11.2 13.1
2022年1-12月 5.1 8.4 11.4 15
2023年1-2月 5.5 8.3 9.6 5.3
2023年1-3月 5.1 4.2 -2.6 -9.1

 

  
关闭窗口