足球即时比分

1-3月房地产开发与销售
2023-07-12   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00046  公开方式   公开日期  2023-07-12
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序 

1-3月房地产开发与销售
单位:万平方米、亿元、户、%
指标 至本月累计 去年同期累计 增速±%
房地产项目个数 142 132 7.6
其中:县属 91 89 2.2
商品房施工面积 1802.9 1693.3 6.5
#新开工面积 93.4 61.2 52.6
53.9 50.0 7.8
商品房销售面积 66.9 71 -5.8
#其中:县属 30.3 39.8 -23.8
#其中:视高 36.6 31.2 17.3
# 55.8 60.3 -7.5
1)现房销售面积 11.9 9.1 30.8
# 6 7.6 -21.1
2)期房销售面积 55 61.9 -11.1
# 49.7 52.7 -5.7
1-3月房地产开发与销售
指标 至本月累计 去年同期累计 增速±%
商品房竣工面积 57.9 0.2 28850
# 35 0.2 17400
商品房销售额 50.9 62.8 -18.9
# 45.9 55.8 -17.7
商品房销售均价 7608 7251 4.9
# 8225 7591 8.3
商品房待售面积 69 53.7 28.5
# 12.2 25.5 -52.2
*资质以上建筑业个数 115 88 30.7
*建筑业总产值 23.89 40.18 -40.5
备注:建筑业为季度指标


 

  
关闭窗口