足球即时比分

1-4月房地产开发与销售
2023-07-12   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00056  公开方式   公开日期  2023-07-12
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序 

1-4月房地产开发与销售
单位:万平方米、亿元、户、%
指标名称 至本月累计 去年同期累计 增速±%
房地产项目个数 146 133 9.8
其中:县属 93 89 4.5
商品房施工面积 1840.4 1704.5 8
#新开工面积 130.9 72.3 81.1
77 56.7 35.8
商品房销售面积 88.3 80.5 9.7
#其中:县属 39.3 41.9 -6.1
#其中:视高 49.0 38.6 26.9
# 68.3 95.1 -28.2
1)现房销售面积 17.4 11.7 48.7
# 7.4 9.8 -24.5
2)期房销售面积 70.9 99.3 -28.6
# 61 85.3 -28.5
1-4月房地产开发与销售
指标名称 至本月累计 去年同期累计 增速±%
商品房竣工面积 57.7 0.3 19133.3
# 35 0.3 11566.7
商品房销售额 70.5 82.4 -14.4
# 58.8 73.3 -19.8
商品房销售均价 7984 7423 7.6
# 8609 7707 11.7
商品房待售面积 63.1 51.8 21.8
# 11.7 23.6 -50.4
*资质以上建筑业个数 —— —— ——
*建筑业总产值 —— —— ——
备注:建筑业为季度指标



 

  
关闭窗口