足球即时比分

1-5月房地产开发与销售
2023-07-12   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00063  公开方式   公开日期  2023-07-12
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序 

1-5月房地产开发与销售
单位:万平方米、亿元、户、%
指标名称 至本月累计 去年同期累计 增速±%
房地产项目个数 150 133 12.9
其中:县属 94 89 5.6
商品房施工面积 1906.8 1714.2 11.2
#新开工面积 187.2 82 128.3
住 宅 114.8 66.4 72.9
商品房销售面积 108.6 107.6 0.9
#其中:县属 50.51 58.7 -14.0
#其中:视高 58.09 48.9 18.8
#住 宅 84.6 89.3 -5.3
(1)现房销售面积 20.3 12.9 57.4
#住 宅 8.2 10.6 -22.6
(2)期房销售面积 88.3 94.7 -6.9
#住 宅 76.4 78.7 -2.9
1-5月房地产开发与销售
指标名称 至本月累计 去年同期累计 增速±%
商品房竣工面积 57.7 14.7 292.5
#住 宅 35 10.6 230.2
商品房销售额 85.6 97.9 -12.6
#住 宅 72.4 87.7 -17.4
商品房销售均价 7882 7416 6.3
#住 宅 8557 7713 10.9
商品房待售面积 62.8 53.1 18.3
#住 宅 12 24.2 -50.4
*资质以上建筑业个数 —— —— ——
*建筑业总产值 —— —— ——
备注:建筑业为季度指标

 

  
关闭窗口