足球即时比分

1-6月园区(新区)主要经济指标情况
2023-07-28   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00066  公开方式  主动公开  公开日期  2023-07-28
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-6月园区(新区)主要经济指标情况
园区名称 规模以上工业总产值 规模以上工业营业收入 全社会固定资产投资
本月止累计(亿元) 增速±% 5月止累计(亿元) 增速±% 增速±%
眉山高新技术产业园区(全域) 139.1 -11.9 114.0 -21.1 9.9
眉山高新技术产业园区(高新化工园区) 83.5 -12.6 71.6 -26.1 65.0
甘眉工业园区 195.3 6.9 147.2 7.3 72.9
甘眉工业园区南区(原眉山机械产业园区) 4.2 -73.9 2.5 -68.1
彭山经济开发区(原成眉石化产业园区) 35.6 104.9 24.5 104.6 159.9
仁寿经济开发区 61.4 -24.6 47.2 -25.5 206.1
洪雅经济开发区 23.4 12.8 19.3 7.3 -57.3
丹棱经济开发区 33.8 0.1 25.7 -7.9 9.3
青神经济开发区 37.6 -7.6 27.9 11.9 -20.7

  
关闭窗口