全国、全省、全市及仁寿社会消费品零售总额增速(%)
全国、全省、全市及仁寿社会消费品零售总额增速(%) | ||||
全 国 | 四 川 | 眉山 | 仁寿 | |
2022年1-2月 | 6.7 | 7.4 | 1.1 | -3.5 |
2022年1-3月 | 3.3 | 5.1 | 1.8 | 0.1 |
2022年1-4月 | -0.2 | 2.4 | 0.7 | -1.1 |
2022年1-5月 | -1.5 | 0.6 | 0.2 | -0.5 |
2022年1-6月 | -0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
2022年1-7月 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |
2022年1-8月 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
2022年1-9月 | 0.7 | -0.2 | 1.3 | 1.2 |
2022年1-10月 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | 1.4 |
2022年1-11月 | -0.1 | -0.4 | 1.4 | 1.5 |
2022年1-12月 | -0.2 | -0.1 | 1.6 | 1.6 |
2023年1-2月 | 3.5 | 6.8 | 10.1 | 10.5 |
2023年1-3月 | 5.8 | 4.3 | 0.7 | 0.8 |
2023年1-4月 | 8.5 | 6.4 | 3 | 3 |
2023年1-5月 | 9.3 | 7.8 | 3.2 | 3.2 |
2023年1-6月 | 8.2 | 7.6 | 1.7 | 1.7 |
2023年1-7月 | 7.3 | 7.8 | 1.7 | 1.7 |
2023年1-8月 | 7 | 8.2 | 1.8 | 1.8 |
2023年1-9月 | 6.8 | 9.2 | 1.8 | 1.8 |
2023年1-10月 | 6.9 | 9.4 | 2.1 | 2.1 |
2023年1-11月 | 7.2 | 9.4 | 1.6 | 1.5 |
2023年1-12月 | 7.2 | 9.2 | 0.9 | 0.8 |
2024年1-2月 | 5.5 | 5.7 | 2 | 1.6 |
2024年1-3月 | 4.7 | 6.1 | 5.4 | 5.3 |
2024年1-4月 | 4.1 | 5.4 | 5.2 | 4.9 |
2024年1-5月 | 4.1 | 5 | 5.3 | 4.9 |
2024年1-6月 | 3.7 | 4.9 | 4.8 | 4.5 |
2024年1-7月 | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 4.7 |
2024年1-8月 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 |
2024年1-9月 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
2024年1-10月 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
下一篇:1-10月规上服务业完成情况表