足球即时比分

园区和工业乡镇工业销售收入完成情况(1-7月)
2015-09-07   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2015-09-07
 发布机构       
 公开程序 

(1-7月)单位:万元
单位 计划 完成 % 单位 计划 完成 %
视高园区 2000000 1124000 56.2% 禾加镇 20000 13200 66.0%
文林园区 600000 341400 56.9% 天峨乡 60000 41700 69.5%
汪洋园区 580000 361340 62.3% 慈航镇 4500 1138 25.3%
龙正镇 170000 87040 51.2% 龙马镇 27500 5170 18.8%
文林镇 130000 77740 59.8% 大化镇 16000 9328 58.3%
富加园区 130000 73450 56.5% 兴盛镇 100000 45200 45.2%
宝飞镇 45000 15840 35.2% 彰加镇 10000 5672 56.7%
满井镇 105000 52080 49.6% ? ? ? ?
钟祥镇 42000 29442 70.1% ? ? ? ?

 

  
关闭窗口