足球即时比分

投资 房地产 招商
2015-09-07   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2015-09-07
 发布机构       
 公开程序 

指标名称 本月止累计 同期累计 +%
全社会固定资产投资(万元) 1666449 1473327 13.1
其中:基建投资(万元) 782659 692506 13.0
更改投资(万元) 463829 469356 -1.2
房地产业(万元) 371961 302465 23.0
工业固定资产投资(万元) 635614 579254 9.7
第一产业投资(万元) 34140 13795 147.5
第二产业投资(万元) 638494 579794 10.1
其中:工业投资(万元) 635614 579254 9.7
第三产业投资(万元) 993815 798506 24.5
商品房施工面积(万平方米) 426.7 263.4 62.0
商品房竣工面积(万平方米) 17.6 11.4 54.6
商品房销售面积(万平方米) 69.16 60.93 13.6
招商引资(万元) 883769 806800 9.5

 

  
关闭窗口