足球即时比分

国内生产总值
2015-09-07   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2015-09-07
 发布机构       
 公开程序 

指标名称 至本季累计 同期累计 按可比价格增长+%
国内生产总值 1390759 1308053 9.5
第一产业 211124 202800 3.5
第二产业 818129 778918 10.9
其中:工业 542345 525224 10.8
建筑业 278026 255762 11.2
第三产业 361506 326335 9.5
其中:交通运输、邮政和仓储业 45117 44762 6.1
批发和零售业 56688 51799 9.3
住宿和餐饮业 21228 19476 5.8
房地产业 23774 22891 6.4
金融业 52728 45482 15.9
营利性服务业 59095 53380 9.7
非营利性服务业 90102 81007 9.8
指标名称 至本季累计 同期累计 按可比价格增长+%
国内生产总值 1390759 1308053 9.5
第一产业 211124 202800 3.5
第二产业 818129 778918 10.9
其中:工业 542345 525224 10.8
建筑业 278026 255762 11.2
第三产业 361506 326335 9.5
其中:交通运输、邮政和仓储业 45117 44762 6.1
批发和零售业 56688 51799 9.3
住宿和餐饮业 21228 19476 5.8
房地产业 23774 22891 6.4
金融业 52728 45482 15.9
营利性服务业 59095 53380 9.7
非营利性服务业 90102 81007 9.8

 

  
关闭窗口