足球即时比分

投资房地产招商(1-4月)
2015-06-02   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2015-06-02
 发布机构       
 公开程序 

指标名称 本月止累计 同期累计 +%
全社会固定资产投资(万元) 894678 838991 6.6
其中:基建投资(万元) 421009 415910 1.2
更改投资(万元) 269049 279779 -3.8
房地产业(万元) 170620 142302 19.9
工业固定资产投资(万元) 369165 356018 3.7
第一产业投资(万元) 25500 8710 192.0
第二产业投资(万元) 371205 356078 4.2
其中:工业投资(万元) 369165 356018 3.7
第三产业投资(万元) 497973 431977 15.3
商品房施工面积(万平方米) 325.27 186.07 74.8
商品房竣工面积(万平方米) 0.64 2.72 -76.0
商品房销售面积(万平方米) 30.03 27.96 7.4
招 商 引 资(万元) 545981 480239 13.7

 

  
关闭窗口