足球即时比分

2014年1—12月工业主要产品生产量
2015-02-11   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2015-02-11
 发布机构       
 公开程序 

园区和工业乡镇工业销售收入完成情况
(1-12月)单位:万元
单位 计划 完成 % 单位 计划 完成 %
视高园区 1511409 1384522 109.2 禾加镇 38868 36547 106.4
文林园区 526665 479863 109.8 天峨乡 63238 60133 105.2
汪洋园区 553921 501286 110.5 慈航镇 3272 3157 103.6
龙正镇 167333 152636 109.6 龙马镇 26685 25500 104.6
文林镇 130213 114622 113.6 大化镇 15889 14587 108.9
富加园区 106242 97793 108.6 兴盛镇 84364 77282 109.2
宝飞镇 41298 35446 116.5 彰加镇 10008 8996 111.2
满井镇 103631 97294 106.5 清水镇 3728 3100 120.3
钟祥镇 40127 36736 109.2 ? ? ? ?
?
工业主要产品产量
? 单位 至本月累计 同期累计 +%
原煤 万吨 137.6 103.5 32.9
万吨 1.97 1.99 -1
万米 4096 4263 -3.9
水泥 万吨 215.4 157.5 36.8
焦炭 万吨 32 33.5 3
鲜冷藏冻肉 万吨 7.2 7.3 -1.4
耐火材料 万吨 95.6 74.8 27.8
瓷质砖 万平米 2470.8 2968.3 -16.8
家具 万件 74.4 70.9 4.9

 

  
关闭窗口