足球即时比分

2014年1-12月投资、房地产、招商情况
2015-02-11   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2015-02-11
 发布机构       
 公开程序 

指标名称 本月止累计 同期累计 +%
全社会固定资产投资(万元) 2467519 2031626 21.5
其中:基建投资(万元) 1278651 1049796 21.8
更改投资(万元) 697646 649995 7.3
房地产业(万元) 552140 330590 67
工业固定资产投资(万元) 906792 793036 14.3
第一产业投资(万元) 23410 60026 -61
第二产业投资(万元) 907932 797131 13.9
其中:工业投资(万元) 906792 793344 14.3
第三产业投资(万元) 1536177 1173751 30.9
商品房施工面积(万平方米) 371.87 203 83.2
商品房竣工面积(万平方米) 65.86 59 10.9
商品房销售面积(万平方米) 104.36 77 36
招 商 引 资(万元) 1381000 1257741 9.8
财政金融能耗
指标名称 本月累计 同期累计 +%
地方公共财政收入(万元) 182046 158163 15.1
#税收性收入(万元) 116046 113105 2.6
地方公共财政支出(万元) 536585 515100 4.2
总税收(国税+地税)(万元) 197308 188188 4.8
全社会存款(万元) 3706466 3338092 11
全社会贷款(万元) 1631127 1322314 23.4
城乡居民储蓄(万元) 3105502 2592936 19.8
万元GDP综合能耗(吨/万元) 0.45 0.46 -2.2
万元工业增加值综合能耗(吨/万元) 0.95 1.01 -5.9

 

  
关闭窗口