足球即时比分

国内生产总值(2014年1—12)
2015-02-11   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2015-02-11
 发布机构       
 公开程序 

(1-12月)单位:万元
指标名称 至本季累计 同期累计 按可比价格增长+%
国内生产总值 3124699 2842268 10
第一产业 666313 631069 4
第二产业 1673950 1515584 11.5
其中:工业 1323722 1225025 9.5
建筑业 350228 290559 20.2
第三产业 784436 695615 11.2
其中:交通运输、邮政和仓储业 108368 94367 13.2
批发和零售业 150000 138221 7.9
住宿和餐饮业 58150 52956 6.4
房地产业 35909 32520 8.5
金融业 71874 63428 12.1
营利性服务业 150804 128239 15.3
非营利性服务业 209331 185884 11.2

 

  
关闭窗口