足球即时比分

1-10月国内生产总值
2014-12-04   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2014-12-04
 发布机构       
 公开程序 

国内生产总值
(1-10月)单位:万元
指标名称 至本季累计 同期累计 按可比价格增长+%
国内生产总值 2585942 2259970 9.8
第一产业 653174 522411 3.9
第二产业 1384026 1246157 11.7
其中:工业 1085452 991155 10.6
建筑业 298574 255002 16.2
第三产业 548742 491402 10.4
其中:交通运输、邮政和仓储业 74029 65614 10.9
批发和零售业 98254 90535 7.7
住宿和餐饮业 39912 37240 7
房地产业 34261 31198 6.8
金融业 55311 47512 15
营利性服务业 97374 85868 11
非营利性服务业 149601 133435 11.8

 

  
关闭窗口