足球即时比分

园区和工业乡镇工业销售收入完成情况(1--4月)
2013-05-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2013-00007  公开方式  主动公开  公开日期  2013-05-22
 发布机构       
 公开程序 

园区和工业乡镇工业销售收入完成情况
(1-4月)单位:万元
单位 计划 完成 % 单位 计划 完成 %
视高园区 1150000 417608 36 禾加镇 45000 16606 37
文林园区 600000 158341 26 天峨乡 95000 30076 31.7
汪洋园区 600000 207961 35 慈航镇 15000 1271 8.5
龙正镇 250000 75652 30 龙马镇 35000 8597 24.6
文林镇 120000 45715 38.1 大化镇 20000 7719 38.6
富加镇 16000 1829 11.4 兴盛镇 90000 15935 17.7
宝飞镇 55000 19844 36.1 凤陵乡 16000 6291 39.3
满井镇 130000 50186 38.6 彰加镇 8000 1262 15.8
钟祥镇 33000 12217 37 清水镇 5000 700 14
宝马乡 125000 33184 26.5
  
关闭窗口