足球即时比分

2013年1-4月收入、商贸
2013-05-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2013-00005  公开方式  主动公开  公开日期  2013-05-22
 发布机构       
 公开程序 

居民收入(元)物价指数
指标名称 至本季累计 同期累计 增减%
城镇居民人均可支配收入(1-3月) 6245 5614 11.2
农村居民人均现金收入(1-3月) 2628 2320 13.3
其中:工资性收入(1-3月) 1298 1184 9.7
家庭经营收入(1-3月) 1088 953 14.2
农村居民人均纯收入(年度指标) —— —— ——
指标名称(上年=100) 累比 环比 同比
居民消费价格总指数 102.3 101.0 103.3
农业生产资料价格指数 102.2 99.9 101.4
工业品出厂价格总指数 97.1 99.6 96.4
原材料动力购进价格指数 98.7 99.3 97.9
贸易 旅游
指标名称 至本月累计 同期累计 增减%
社会消费品零售总额(限上)万元 60093 48357 24.3
社会消费品零售总额(全社会)万元 325488 287235 13.3
其中:城镇零售额(万元) 192063 168187 14.2
乡村零售额(万元) 133425 119048 12.1
住宿餐饮零售额(万元) 57240 52254 9.5
批发零售零售额(万元) 268248 234981 14.2
进出口总额(万美元) 5 1 400
其中:出口额(万美元) 5 1 400
进口额(万美元) 0 0 0
旅游总收入(1-3月、万元) 76000 66500 14.3
  
关闭窗口