足球即时比分

投资、房地产、财政(1-4月)
2013-05-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2013-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2013-05-22
 发布机构       
 公开程序 

投资、房地产、财政

指标名称 本月止累计 同期累计 +%
全社会固定资产投资(万元) 645024 498057 30
其中:基建投资(万元) 269209 284485 -5
更改投资(万元) 255508 150722 70
房地产业(万元) 68201 23954 185
工业固定资产投资(万元) 314541 261486 20
第一产业投资(万元) 19915 6450 209
第二产业投资(万元) 323101 268912 20
其中:工业投资(万元) 314541 261486 20
第三产业投资(万元) 269902 192299 40
商品房施工面积(万平方米) 1156822 954739 21
商品房竣工面积(万平方米) 76880 247669 -69
商品房销售面积(万平方米) 234465 78592 198
招 商 引 资(万元) 373600 268000 39.4

财政 金融 能耗

指标名称 本月累计 同期累计 +%
地方财政一般预算收入(万元) 40677 28739 41.5
#税收性收入(万元) 27011 23137 16.7
地方财政一般预算支出(万元) 136538 100578 35.8
总税收(国税+地税)(万元) 52535 44752 17.4
全社会存款(万元) 3139655 2488359 26.2
全社会贷款(万元) 1122516 842604 33.2
城乡居民储蓄(万元) 2534903 2029662 24.9
万元GDP综合能耗(吨/万元) 0.08 0.083 -3.6
万元工业增加值综合能耗(吨/万元) 1.22 1.3 -6.2
  
关闭窗口