足球即时比分

国内生产总值(1-4月)
2013-05-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2013-00003  公开方式  主动公开  公开日期  2013-05-22
 发布机构       
 公开程序 

国内生产总值
(1-4月) 单位:万元

指标名称

至本季累计

同期累计

按可比价格增长+%

国内生产总值 561172 495950 12.7
第一产业 83645 79258 3.9
第二产业 305796 26611 15.9
其中:工业 193636 179701 9.7
建筑业 112160 86410 28.9
第三产业 171731 150581 11.1
其中:交通运输、邮政和仓储业 37878 33817 7.5
批发和零售业 26509 23676 10.3
住宿和餐饮业 13210 11901 5.7
房地产业 8650 7091 21.2
金融业 35231 31502 10
营利性服务业 19115 15851 17.6
非营利性服务业 31138 26743 13.5
  
关闭窗口