足球即时比分

全市主要经济(1--4月)
2013-05-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2013-00002  公开方式  主动公开  公开日期  2013-05-22
 发布机构       
 公开程序 

全 市 主 要 经 济
(1—4月)

指标 单位 眉山市 东坡区 仁寿县 彭山县 洪雅县 丹棱县 青神县
地区生产总值(一季度) 总量(亿元) 170.81 57.47 56.12 23.74 15.63 6.70 10.31
增长(%) 10.7 9.4 12.7 9.8 10.5 11.4 9.8
#第三产业增加值(一季度) 总量(亿元) 50.68 18.04 17.17 6.34 4.32 1.64 2.88
增长(%) 10.7 10.2 11.1 10.0 11.2 10.3 12.2
规模以上工业增加值 增长(%) 10.3 6.5 18.0 13.8 6.3 7.6 6.9
全社会固定资产投资 总量(亿元) 242.37 60.58 64.50 46.46 24.59 13.46 14.48
增长(%) 29.8 30.1 29.5 30.5 26.3 30.4 25.6
社会消费品零售总额 总量(亿元) 89.00 29.89 32.55 9.10 8.03 4.40 5.03
增长(%) 13.3 13.5 13.3 13.1 13.6 13.0 13.2
城镇居民人均可支配收入(一季度) 总量(元) 6122 5992 6245 6411 6512 5669 5327
增长(%) 10.9 10.9 11.2 10.8 10.7 10.6 10.5
农民人均纯收入(一季度) 总量(元) 2948 3364 2627 2982 3039 3489 3304
增长(%) 12.8 12.0 13.2 13.5 13.2 13.0 12.0
地方财政一般预算收入 总量(亿元) 20.18 4.29 4.07 3.49 1.95 0.82 1.17
增长(%) 28.6 32.5 41.5 34.8 20.1 13.0 33.1
地方财政一般预算支出 总量(亿元) 48.37 9.62 13.65 6.04 4.59 2.53 2.81
增长(%) 42.6 27.8 35.8 110.6 43.1 4.7 28.1
全社会用电量 总量(万千瓦时) 280326 55133 41174 23100 30076 16365 9482
增长(%) 6.3 1.7 -1.2 9.6 13.9 11.3 3.8
工业用电量 总量(万千瓦时) 221026 33711 23236 15724 22976 13847 6537
增长(%) 8.4 8.0 -3.7 11.4 18.3 13.7 4.3

  
关闭窗口