足球即时比分

仁寿县国内生产总值(1-8月)
2012-09-24   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2012-00027  公开方式  主动公开  公开日期  2012-09-24
 发布机构       
 公开程序 

国内生产总值
(1-6月)                 单位:万元
指标名称 至本季累计 同期累计 按可比价格增长+%
国内生产总值 1044392 897122 14.4
  第一产业 196858 177243 4.4
  第二产业 600044 495399 20.5
    其中:工业 437839 369601 18.8
          建筑业 162205 125798 25.6
  第三产业 247490 224480 8.7
    其中:交通运输、邮政和仓储业 36929 35171 8.8
    批发和零售业 42566 38720 7.5
    住宿和餐饮业 16314 14807 5.9
    房地产业 16600 15577 5.2
    金融业 31587 24055 28.2
    营利性服务业 39319 37708 3.4
    非营利性服务业 64175 58442 6.6
  
关闭窗口