足球即时比分

居民收入(元) 物价指数(1-8月)
2012-09-21   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2012-00023  公开方式  主动公开  公开日期  2012-09-21
 发布机构       
 公开程序 

居民收入(元) 物价指数
指标名称 至本月累计 同期累计 增减%
城镇居民人均可支配收入(1-6月) 10446 8973 16.4
农村居民人均现金收入(1-6月) 3987 3385 17.8
其中:工资性收入(1-6月) 1872 1301 43.9
      家庭经营收入(1-6月) 1625 1596 1.8
农村居民人均纯收入(年度指标) —— —— ——
指标名称 累比 环比 同比
居民消费价格总指数(上年=100) 102.9 100.5 102.2
农业生产资料价格指数(上年=100) 104.2 100.3 102.1
工业品出厂价格总指数(上年=100) 98.99 98.73 95.39
原材料动力购进价格指数(上年=100) 99.83 99.99 97.98
  
关闭窗口