足球即时比分

投资 房地产 招商(1-8月)
2012-09-19   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2012-00025  公开方式  主动公开  公开日期  2012-09-19
 发布机构       
 公开程序 

投资 房地产 招商  
指标名称 本月止累计 同期累计 +%
全社会固定资产投资(万元) 1046381 802336 30.4
其中:基建投资(万元) 605207 430852 40.5
      更改投资(万元) 346876 298640 16.2
      房地产业(万元) 74298 72844 2
 工业固定资产投资(万元) 532967 436256 22.2
第一产业投资(万元) 21450 1800 1092
第二产业投资(万元) 559403 436256 28.2
 其中:工业投资(万元) 532967 436256 22.2
第三产业投资(万元) 465528 364280 27.8
商品房施工面积(万平方米) 170.9 132.3 29.2
商品房竣工面积(万平方米) 37.1 25.4 46.1
商品房销售面积(万平方米) 24.2 33.4 -27.6
招 商 引 资(万元) 673000 575000 17
  
关闭窗口