足球即时比分

2季度城镇居民可支配收入
2016-08-17   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-08-17
 发布机构       
 公开程序 

单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
一、家庭总收入      
其中:可支配收入 13926.1 12793 8.9
(一)工资性收入 8334.9 8019.5 3.9
(二)经营净收入 2803.1 2522.6 11.1
(三)财产性收入 1037.8 741.2 40
(四)转移性收入 1750.2 1509.7 15.9
二、家庭总支出      
其中:消费支出 7539.8 7005.1 7.6
(一)食品 3510.3 3289 6.7
(二)衣着 811.5 738.6 9.9
(三)居住 562.7 534.8 5.2
(四)家庭设备用品及服务 437.1 399.9 9.3
(五)医疗保健 778.2 739.9 5.2
(六)交通和通信 605.8 406.5 49
(七)教育文化娱乐服务 655.6 645 1.6
(八)其他商品和服务 178.6 251.4 ——
三、恩格尔系数(年度指标)      

 

  
关闭窗口