足球即时比分

1-6月全市主要经济指标综合情况
2016-08-17   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-08-17
 发布机构       
 公开程序 

?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
指标 单位 眉山市 东坡区 彭山区 仁寿县 洪雅县 丹棱县 青神县
地区生产总值 总量(亿元) 479.66 158.98 68.15 150.17 47.06 21.38 33.92
增长(%) 8.1 8.1 8.6 8.2 7.3 7.4 8.3
#第一产业增加值 总量(亿元) 62.60 19.22 5.74 23.29 6.45 3.74 4.15
增长(%) 3.2 3.2 3.6 3.2 3.2 3.3 3.2
#第三产业增加值 总量(亿元) 137.93 49.55 19.07 39.91 13.63 5.62 10.15
增长(%) 8.7 8.4 8.7 8.4 9.7 8.4 10.0
规模以上工业增加值 增长(%) 10.0 10.2 12.8 10.2 8.6 9.5 12.0
全社会固定资产投资 总量(亿元) 601.8 153.86 121.37 163.04 58.47 36.05 35.41
增长(%) 12.5 12.5 14.7 13.2 11.3 14.7 12.1
社会消费品零售总额 总量(亿元) 208.66 69.27 22.91 75.72 18.59 10.02 12.16
增长(%) 13.1 13.2 13.4 12.9 13.1 12.7 12.6
地方一般公共预算收入 总量(亿元) 53.86 11.95 10.46 11.41 5.46 2.43 2.77
同口径增长(%) 9.8 9.6 12.1 10.1 7.7 15.0 12.1
地方一般公共预算支出 总量(亿元) 133.39 27.22 19.82 36.94 13.83 5.81 7.68
增长(%) 28.4 17.2 42.6 18.0 21.7 8.4 17.1
城镇居民人均可支配收入 总量(元) 14169 14586 14726 13926 13338 13291 13584
增长(%) 8.6 8.3 9.2 8.9 8.4 8.6 9.1
农村居民人均可支配收入 总量(元) 6152 6784 6811 5502 6457 6748 6684
增长(%) 10.2 10.2 11.2 10.8 10.1 11.3 11.1
全社会用电量 总量(万千瓦时) 383581 97519 33605 74081 40019 24472 17372
增长(%) -4.0 11.5 -16.9 6.1 -8.6 7.5 2.4
#工业用电量 总量(万千瓦时) 265841 50635 19725 40070 27611 19429 11858
增长(%) -8.8 13.1 -24.1 -1.2 -12.4 6.2 -1.0

 

  
关闭窗口