足球即时比分

1季度国民经济核算
2016-07-20   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-07-20
 发布机构       
 公开程序 

?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
指标 单位 眉山市 东坡区 彭山区 仁寿县 洪雅县 丹棱县 青神县
地区生产总值 总量(亿元) 221.8 74.5 30.6 73.3 20.5 9.1 13.8
增长(%) 8.3 8.8 8.3 8.2 8.0 7.0 8.4
第一产业 总量(亿元) 27.6 7.9 2.4 11.0 3.0 1.7 1.6
增长(%) 2.9 3.0 3.2 2.9 2.8 2.8 2.7
第二产业 总量(亿元) 126.3 42.5 20.0 39.2 11.7 5.2 7.7
增长(%) 8.6 9.4 8.0 8.5 8.0 6.8 9.0
第三产业 总量(亿元) 67.9 24.2 8.2 23.1 5.9 2.1 4.5
增长(%) 10.0 9.5 10.4 10.2 10.6 10.7 9.4
  ? ? ? ? ? ? ? ?
地区生产总值构成(%) 指标 眉山市 东坡区 彭山区 仁寿县 洪雅县 丹棱县 青神县
第一产业 12.4 10.5 7.7 15.0 14.5 19.0 11.8
第二产业 56.9 57.0 65.6 53.5 56.9 57.6 55.7
#工业 45.7 51.4 56.2 33.2 49.8 43.6 54.1
第三产业 30.7 32.5 26.7 31.5 28.6 23.4 32.5
  ? ? ? ? ? ? ? ?
三次产业贡献率(%) 第一产业 4.2 3.5 2.8 5.1 5.0 7.4 3.8
第二产业 60.7 62.8 65.3 57.3 58.5 58.1 60.6
第三产业 35.1 33.7 31.8 37.6 36.5 34.5 35.6

 

  
关闭窗口