足球即时比分

1-5月主要经济指标综合情况
2016-07-20   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-07-20
 发布机构       
 公开程序 

?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
指标 单位 眉山市 东坡区 彭山区 仁寿县 洪雅县 丹棱县 青神县
地区生产总值 总量(亿元) 221.75 74.53 30.56 73.34 20.48 9.05 13.80
增长(%) 8.30 8.80 8.30 8.20 8.00 7.00 8.40
#第一产业增加值 总量(亿元) 27.57 7.86 2.36 11.02 2.97 1.72 1.63
增长(%) 2.90 3.00 3.20 2.90 2.80 2.80 2.70
#第三产业增加值 总量(亿元) 67.93 24.17 8.16 23.12 5.86 2.12 4.48
增长(%) 10.00 9.50 10.40 10.20 10.60 10.70 9.40
规模以上工业增加值 增长(%) 9.70 9.90 12.40 9.40 9.20 8.30 10.60
全社会固定资产投资 总量(亿元) 484.54 127.26 97.23 129.64 42.86 29.84 29.10
增长(%) 12.60 13.30 15.10 12.10 7.60 17.20 12.90
社会消费品零售总额 总量(亿元) 171.86 56.72 18.38 62.91 15.46 8.30 10.09
增长(%) 13.20 13.30 13.50 13.10 13.20 12.80 12.70
地方一般公共预算收入 总量(亿元) 36.44 6.90 5.93 8.87 3.35 1.58 2.02
同口径增长(%) 10.22 3.68 11.25 12.27 10.84 8.50 19.50
地方一般公共预算支出 总量(亿元) 91.27 16.54 11.70 25.99 9.78 4.25 5.75
增长(%) 23.81 13.71 24.61 11.57 25.87 0.27 11.03
城镇居民人均可支配收入 总量(元) 7166 7397 7402 7035 6769 6735 6866
增长(%) 8.4 8.3 8.6 8.5 8.2 8.4 8.8
农村居民人均可支配收入 总量(元) 3767 4181 4154 3368 3946 4139 4095
增长(%) 10.3 10.2 10.6 10.7 10.1 10.9 10.8
全社会用电量 总量(万千瓦时) 316709.59 80223.89 27262.28 61245.10 33486.06 20181.03 14169.81
增长(%) -7.82 11.20 -21.22 5.20 -5.08 5.99 2.00
#工业用电量 总量(万千瓦时) 218527.13 41153.18 15672.37 33078.13 23061.78 15866.75 9553.49
增长(%) -13.69 12.51 -29.62 -2.13 -8.38 3.91 -1.63

 

  
关闭窗口