足球即时比分

1季度城镇居民可支配收入
2016-06-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-06-22
 发布机构       
 公开程序 

单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
一、家庭总收入      
其中:可支配收入 7035.00 6485.10 8.48
(一)工资性收入 4403.00 4164.20 5.73
(二)经营净收入 1476.52 1297.50 13.80
(三)财产性收入 431.10 402.20 7.19
(四)转移性收入 724.37 621.20 16.61
二、家庭总支出      
其中:消费支出 3880.20 4033.70 -3.81
(一)食品 1908.99 1791.77 6.54
(二)衣着 448.93 434.68 3.28
(三)居住 328.17 566.23 -42.04
(四)家庭设备用品及服务 235.63 196.80 19.73
(五)医疗保健 382.65 353.13 8.36
(六)交通和通信 231.05 189.08 22.20
(七)教育文化娱乐服务 262.38 412.59 -36.41
(八)其他商品和服务 82.39 89.41 -7.86
三、恩格尔系数(年度指标)      
? ? ? ?
?
1季度农村居民可支配收入
单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
可支配收入 3368.00 3042.60 10.69
一、工资性纯收入 1538.30 1445.00 6.46
二、家庭经营性纯收入 1388.23 1233.00 12.59
三、财产性纯收入 36.16 28.60 26.45
四、转移性纯收入 405.30 336.00 20.62
五、家庭总支出      
其中:消费支出 2609.07 2707.76 -3.64
(一)食品 1133.84 1032.28 9.84
(二)衣着 181.17 269.48 -32.77
(三)居住 260.32 526.05 -50.51
(四)家庭设备用品及服务 209.23 259.38 -19.34
(五)交通和通信 212.57 222.44 -4.44
(六)教育文化娱乐服务 189.01 163.12 15.87
(七)医疗保健 401.18 212.80 88.53
(八)其他商品和服务 21.75 22.21 -2.09
六、恩格尔系数(年度指标)      

 

  
关闭窗口