足球即时比分

1季度农村经济主要指标
2016-06-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-06-22
 发布机构       
 公开程序 

指标名称 单位 本季止累计 同期累计 增速±%
一、农作物总播种面积 万亩 122.73 122.04 0.57
(一)粮食作物种植面积 万亩 85.21 84.62 0.70
粮食作物产量 万吨 0 0 0
其中:薯类种植面积 万亩 9.05 9.03 0.22
薯类产量 万吨 0 0 0.00
1.大春粮食种植面积 万亩 0 0 0
大春粮食产量 万吨 0 0 0
(1)水稻种植面积 万亩 0 0 0
水稻产量 万吨 0 0 0
(2)玉米种植面积 万亩 0 0 0
玉米种植产量 万吨 0 0 0
2.小春粮食种植面积 万亩 85.21 84.62 0.70
小春粮食产量 万吨 0 0 0
(1)小麦种植面积 万亩 67.49 67.48 0.01
小麦产量 万吨 0 0 0.00
(二)经济作物种植面积 万亩 37.52 37.42 0.27
经济作物产量 万吨 17.53 16.9 3.73
1.油菜种植面积 万亩 23.5 23.2 1.29
油菜产量 万吨 0 0 0
2.蔬菜产量 万吨 10.51 10.48 0.29
? ? ? ? ?
26
1季度农村经济主要指标
指标名称 单位 本季止累计 同期累计 增速±%
3.水果 万吨 7.02 6.42 9.35
其中:枇杷 万吨 0 0 0.00
桃子 万吨 0 0 0.00
柑橘 万吨 6.96 6.32 10.13
万吨 0 0 0.00
二、畜牧 —— —— —— ——
1.出栏生猪 万头 31.33 33.33 -6.00
2.出售和自宰肉牛 万头 0.53 0.52 1.92
3.出售和自宰肉羊 万头 10.56 10.06 4.97
4.出栏家禽 万只 254.57 235.72 8.00
5.禽蛋产量 7227 6960 3.84
6.期末猪存栏 万头 76.52 80.69 -5.17
7.期末羊存栏 万头 28.91 29.06 -0.52
8.期末牛存栏 万只 20.8 20.25 2.72
9.肉类总产量 33471 34656 -3.42
三、渔业产量 11854 12129 -2.27
四、林业 —— —— —— ——
1、育种育苗面积 92 110 -16.36
2、造林面积 11400 18100 -37.02
3、林产品的采集 2249 2215 1.53

 

  
关闭窗口