足球即时比分

1-4月主要经济指标综合情况
2016-06-22   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-06-22
 发布机构       
 公开程序 

? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
指标 单位 眉山市 东坡区 彭山区 仁寿县 洪雅县 丹棱县 青神县
地区生产总值 总量(亿元) 221.75 74.53 30.56 73.34 20.48 9.05 13.80
增长(%) 8.30 8.80 8.30 8.20 8.00 7.00 8.40
#第一产业增加值 总量(亿元) 27.57 7.86 2.36 11.02 2.97 1.72 1.63
增长(%) 2.90 3.00 3.20 2.90 2.80 2.80 2.70
#第三产业增加值 总量(亿元) 67.93 24.17 8.16 23.12 5.86 2.12 4.48
增长(%) 10.00 9.50 10.40 10.20 10.60 10.70 9.40
规模以上工业增加值 增长(%) 9.8 12.6 11.9 8.5 9.2 8.7 9.3
全社会固定资产投资 总量(亿元) 363.90 92.01 77.11 97.59 29.10 22.51 23.01
增长(%) 9.5 4.7 15.9 9.1 9.1 15.6 11.8
社会消费品零售总额 总量(亿元) 135.76 44.43 13.98 50.39 12.33 6.64 7.99
增长(%) 13.3 13.1 13.6 13.5 13.3 12.9 12.8
地方一般公共预算收入 总量(亿元) 29.89 6.07 4.96 6.50 2.82 1.21 1.78
同口径增长(%) 14.8 11.7 11.0 18.5 16.6 17.0 23.3
地方一般公共预算支出 总量(亿元) 69.21 13.43 8.20 19.87 8.30 3.58 5.11
增长(%) 18.2 10.2 9.9 10.1 26.6 4.8 12.6
城镇居民人均可支配收入 总量(元) —— —— —— —— —— —— ——
增长(%) —— —— —— —— —— —— ——
农村居民人均可支配收入 总量(元) —— —— —— —— —— —— ——
增长(%) —— —— —— —— —— —— ——
全社会用电量 总量(万千瓦时) 252623 63349 21825 48965 25975 16576 11163
增长(%) -6.3 10.9 -23.3 5.3 -5.5 11.1 1.8
#工业用电量 总量(万千瓦时) 171307 30935 12260 25631 17393 12971 7345
增长(%) -12.3 10.2 -32.3 -3.7 -9.3 9.8 -2.5

 

  
关闭窗口