足球即时比分

2016年1-3月眉山市主要经济指标综合情况
2016-05-13   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-05-13
 发布机构       
 公开程序 

?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
指标 单位 眉山市 东坡区 彭山区 仁寿县 洪雅县 丹棱县 青神县
地区生产总值 总量(亿元) 221.75 74.53 30.56 73.34 20.48 9.05 13.80
增长(%) 8.30 8.80 8.30 8.20 8.00 7.00 8.40
#第一产业增加值 总量(亿元) 27.57 7.86 2.36 11.02 2.97 1.72 1.63
增长(%) 2.90 3.00 3.20 2.90 2.80 2.80 2.70
#第三产业增加值 总量(亿元) 67.93 24.17 8.16 23.12 5.86 2.12 4.48
增长(%) 10.00 9.50 10.40 10.20 10.60 10.70 9.40
规模以上工业增加值 增长(%) 10.00 12.60 10.60 10.60 10.30 10.00 10.90
全社会固定资产投资 总量(亿元) 291.99 75.68 61.03 79.04 22.57 17.70 18.65
增长(%) 12.50 9.80 15.80 12.70 21.80 19.10 10.00
社会消费品零售总额 总量(亿元) 99.06 32.66 9.71 36.70 9.18 4.94 5.87
增长(%) 13.40 13.20 13.70 13.60 13.40 12.70 13.00
地方一般公共预算收入 总量(亿元) 25.12 5.20 4.22 5.28 2.40 1.03 1.45
同口径增长(%) 10.0 9.5 10.2 10.3 8.3 10.6 9.0
地方一般公共预算支出 总量(亿元) 55.17 9.28 6.17 17.46 6.81 2.38 4.43
增长(%) 27.2 12.1 27.1 23.0 30.2 15.1 1.6
城镇居民人均可支配收入 总量(元) 7166 7397 7402 7035 6769 6735 6866
增长(%) 8.4 8.3 8.6 8.5 8.2 8.4 8.8
农村居民人均可支配收入 总量(元) 3767 4181 4154 3368 3946 4139 4095
增长(%) 10.3 10.2 10.6 10.7 10.1 10.9 10.8
全社会用电量 总量(万千瓦时) 186805 46767 16196 36500 18825 11553 8239
增长(%) -2.1 11.2 -25.2 5.7 -4.0 11.8 5.1
#工业用电量 总量(万千瓦时) 122643 21343 8786 17745 12207 8641 5196
增长(%) -7.3 10.5 -33.9 -5.3 -8.1 9.3 1.2

 

  
关闭窗口