足球即时比分

国内生产总值
2013-10-31   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2013-00037  公开方式  主动公开  公开日期  2013-10-31
 发布机构       
 公开程序 

国内生产总值
(1-6月)                 单位:万元
指标名称 至本季累计 同期累计 按可比价格增长+%
国内生产总值 1167935 1044392 12.5
  第一产业 198700 196858 2.5
  第二产业 685867 600044 15.8
    其中:工业 479542 437839 11.8
          建筑业 206325 162205 26.9
  第三产业 283368 247490 11.9
    其中:交通运输、邮政和仓储业 40738 36929 7.2
    批发和零售业 47755 42566 10.8
    住宿和餐饮业 18122 16314 6.4
    房地产业 19961 16600 17.3
    金融业 38488 31587 19.9
    营利性服务业 45418 39319 12.4
    非营利性服务业 73186 64175 11.2
  
关闭窗口