足球即时比分

指挥部负责制项目进度表(万元)
2013-09-30   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2013-00032  公开方式  主动公开  公开日期  2013-09-30
 发布机构       
 公开程序 

(万元)
序号 项目名称及建设内容 本年计划投资 至本月实际完成 %
1 云端核电设备项目 150000 55259 37
2 统筹城乡全域安全饮水工程项目 9100 8175 72
3 中天丹琪通信项目 25000 54683 219
4 华腾焦化捣固机焦生产线项目 50000 31430 63
5 遂资眉高速公路仁寿段建设项目 80000 67697 85
6 文林园区大道建设项目 8682 8000 92
7 文林园区干道建设项目 13566 13200 97
8 仁寿县运长医院项目 10000 14300 143
9 天府仁寿大道项目 45000 37050 82
10 视高园区产业大道道路工程 1500 9735 649
11 西北街危房拆迁项目 5500 750 14
12 城北新城开发建设项目 50921 1800 3.5
13 金马市场搬迁项目 10000 700 7
14 迎宾大道风貌改造项目 1500 1200 80
15 金杯化工项目 30000 17246 58
16 云际创新科技园项目 30000    
17 连汪燕铁路建设项目 20000    
18 恒重清洁能源装备制造项目 25000 24900 100
19 黑龙滩长岛国际旅游度假区项目 200000 103360 52
20 光相及长岛安置房建设项目 39000    
21 金鹅纺织化纤生产项目 10000    
22 双挂钩及土地整理项目 58559 31729 54
23 桑尼机械密封旋喷泵化工专机项目 10000 19600 196
  
关闭窗口