足球即时比分

居民收入(元) 物价指数
2013-09-24   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2013-00026  公开方式  主动公开  公开日期  2013-09-24
 发布机构       
 公开程序 

居民收入(元) 物价指数
指标名称 至本季累计 同期累计 增减%
城镇居民人均可支配收入(1-6月) 11450 10446 9.6
农村居民人均现金收入(1-6月) 4498 3987 12.6
其中:工资性收入(1-6月) 2098 1863 12.1
      家庭经营收入(1-6月) 1864 1625 14.7
农村居民人均纯收入(年度指标) —— —— ——
指标名称(上年=100) 累比 环比 同比
居民消费价格总指数 102.6 100.5 103.1
农业生产资料价格指数 101.9 100.5 101.9
工业品出厂价格总指数 96.9 99.4 97.4
原材料动力购进价格指数 98.1 99.6 97.1
  
关闭窗口