足球即时比分

园区和工业乡镇工业销售收入完成情况
2012-08-17   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2012-00017  公开方式  主动公开  公开日期  2012-08-17
 发布机构       
 公开程序 

园区和工业乡镇工业销售收入完成情况
(1-7月)单位:万元
单位 计划 完成 % 单位 计划 完成 %
视高园区 1016000 390060 38.4 禾加镇 49000 18707 38.2
文林园区 660000 124644 18.9 天峨乡 98000 42705 43.6
汪洋园区 856000 221419 25.9 慈航镇 10000 9717 97.2
龙正园区 245000 94853 38.7 龙马镇 36700 16246 44.3
文林镇 305000 58872 19.3 大化镇 61000 12434 20.4
富加镇 17000 5704 33.6 兴盛镇 110000 15573 14.2
宝飞镇 85000 18187 21.4 凤陵乡 15000 8913 59.4
满井镇 160000 43454 27.2 彰加镇 18000 2399 13.3
钟祥镇 42800 14023 32.8 清水镇 19500 2730 14
宝马乡 196000 66450 33.9
  
关闭窗口