足球即时比分

收入、商贸
2012-07-30   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2012-00015  公开方式  主动公开  公开日期  2012-07-30
 发布机构       
 公开程序 

居民收入(元)物价指数
指标名称 至本月累计 同期累计 增减%
城镇居民人均可支配收入(一季度) 5614 4777 17.5
农村居民人均现金收入(一季度) 2320 1956 18.6
其中:工资性收入(一季度) 1184 792 49.4
家庭经营收入(一季度) 953 932 2.2
农村居民人均纯收入(年度指标) —— —— ——
指标名称 累比 环比 同比
居民消费价格总指数(上年=100) 103.1 100.8 103.6
农业生产资料价格指数(上年=100) 105.1 99.9 104.3
工业品出厂价格总指数(上年=100) 100.03 99.46 99.97
原材料动力购进价格指数(上年=100) 100.55 99.99 99.43
贸易 旅游
指标名称 至本月累计 同期累计 增减%
社会消费品零售总额(限上)万元 72823 43083 69
社会消费品零售总额(全社会)万元 356948 306823 16.3
其中:城镇(万元) 205882 175102 17.6
乡村(万元) 151066 131721 14.7
住宿餐饮收入(万元) 56553 47803 18.3
批发零售收入(万元) 300395 259020 16
进出口总额(万美元) 320 180 77.8
其中:出口额(万美元) 320 180 77.8
进口额(万美元) 0 0 0
旅游总收入(一季度) 66500 52100 27.6
  
关闭窗口