足球即时比分

投资 房地产 招商
2012-07-30   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2012-00014  公开方式  主动公开  公开日期  2012-07-30
 发布机构       
 公开程序 

投资 房地产 招商
指标名称 本月止累计 同期累计 +%
全社会固定资产投资(万元) 641380 496013 29.3
其中:基建投资(万元) 396302 260472 52.1
更改投资(万元) 192341 183900 4.6
房地产业(万元) 40237 39141 2.8
工业固定资产投资(万元) 321469 271234 18.5
第一产业投资(万元) 4840 1200 303.3
第二产业投资(万元) 329029 271234 21.3
其中:工业投资(万元) 320299 271234 18.1
第三产业投资(万元) 295011 211079 39.8
商品房施工面积(万平方米) 124 127.3 -2.6
商品房竣工面积(万平方米) 11.6 17.3 -32.9
商品房销售面积(万平方米) 20.9 21.6 -3.2
招 商 引 资(万元) 400000 346200 15.5
财政 金融 能耗
指标名称 本月累计 同期累计 +%
地方财政一般预算收入(万元) 41145 28980 42
#税收性收入(万元) 30363 25230 20.3
地方财政一般预算支出(万元) 140127 132365 5.9
总税收(国税+地税)(万元) 58068 50034 16.1
全社会存款(万元) 2540113 2131465 19.2
全社会贷款(万元) 872222 721217 20.9
城乡居民储蓄(万元) 2049375 1647685 24.4
万元GDP综合能耗(吨/万元) 0.9 0.94 -4.39
万元工业增加值综合能耗(吨/万元) 1.52 1.67 -8.98
  
关闭窗口