足球即时比分

国内生产总值
2012-04-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570382/2012-00013  公开方式  主动公开  公开日期  2012-04-25
 发布机构       
 公开程序 

(1-3月) 单位:万元
指标名称 至本季累计 同期累计 按可比价格增长+%
国内生产总值 495950 417866 15.4
第一产业 79258 70470 3.9
第二产业 266111 217031 20.5
其中:工业 179701 147228 20.7
建筑业 86410 69803 20.1
第三产业 150581 130365 13.2
其中:交通运输、邮政和仓储业 33817 31068 7.7
批发和零售业 23676 20516 12.7
住宿和餐饮业 11901 10723 9.9
房地产业 7091 6741 3.9
金融业 31502 22511 35.5
营利性服务业 15851 15243 3.2
非营利性服务业 26743 23590 10
  
关闭窗口