根据《中华人民共和国土地管理法》和中华人民共和国国土资源部第39号令关于《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权的规定》,经仁寿县政府研究,同意仁寿县国土资源局以拍卖方式出让以下十六宗国有建设用地使用权。按照县政府出让方案的批复,现将有关事项公告如下: 
 一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 
 
  
   
    
     | 编号  | 土地  位置  | 土地面积(m2) | 土地  用途  | 规划指标要求  | 出让  年限  (年)  | 起拍价(万元)  | 竞买  保证金  (万元)  | 
    
     | 总面积  | 出让  面积  | 容积率  | 建 筑  密 度  | 绿地率  | 限高  | 
    
     | 2018-25号  | 清水镇石鼓花海社区  | 36877.84平方米(约55.32亩)  | 36877.84平方米(约55.32亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.2  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤60米  | 70  | 10840  | 10840  | 
    
     | 2018-26号  | 清水镇石鼓花海社区  | 35976.29平方米(约53.96亩)  | 35976.29平方米(约53.96亩)  | 商业兼容住宅(B1兼容R2)其中住宅计入容积率建筑面积不超过总计入容积率建筑面积的40%  | 1.0≤容积率≤1.3  | 建筑密度≤50%  | 绿地率≥15%  | 建筑限高≤60米  | 40/70  | 7670  | 7670  | 
    
     | 2018-27号  | 清水镇大坡社区  | 58659.31平方米(约87.99亩)  | 58659.31平方米(约87.99亩)  | 教育科研用地(A3)  | 1.0≤容积率≤1.2  | 建筑密度≤35%  | 绿地率≥35%  | 建筑限高≤39米  | 50  | 7921  | 7921  | 
    
     | 2018-28号  | 清水镇大坡社区  | 66201.25平方米(约99.30亩),其中规划道路占地6805.13平方米(约10.21亩)  | 59396.12平方米(约89.09亩)  | 商业兼容住宅(B1兼容R2),其中住宅计入容积率建筑面积不超过总计入容积率建筑面积的50%  | 1.0≤容积率≤1.3  | 建筑密度≤50%  | 绿地率≥15%  | 建筑限高≤60米  | 40/70  | 13706  | 13706  | 
    
     | 2018-29号  | 清水镇大坡社区  | 65989.45平方米(约98.98亩),其中规划道路占地2165.54平方米(约3.24亩)  | 63823.91平方米(约95.74亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.4  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤60米  | 70  | 21890  | 21890  | 
    
     | 2018-30号  | 清水镇大坡社区、石鼓花海社区  | 64947.15平方米(约97.42亩),其中阴影占地5608.62平方米(约8.41亩)  | 59338.53平方米(约89.01亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.4  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤60米  | 70  | 20355  | 20355  | 
    
     | 2018-32号  | 清水镇石鼓花海社区  | 54018.70平方米(约81.03亩),其中规划道路面积为1564.11平方米(约2.35亩)  | 52454.59平方米(约78.68亩)  | 二类居住用地(R2)  | 容积率:1.0  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤45米  | 70  | 12850  | 12850  | 
    
     | 2018-33号  | 清水镇大坡社区  | 43485.56平方米(约65.23亩)  | 43485.56平方米(约65.23亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.4  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤60米  | 70  | 14920  | 14920  | 
    
     | 2018-34号  | 清水镇石鼓花海社区  | 57121.24平方米(约85.68亩)  | 57121.24平方米(约85.68亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.1  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤45米  | 70  | 15400  | 15400  | 
    
     | 2018-35号  | 清水镇石鼓花海社区  | 56115.02平方米(约84.17亩)  | 56115.02平方米(约84.17亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.1  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤45米  | 70  | 15120  | 15120  | 
    
     | 2018-36号  | 清水镇石鼓花海社区  | 29356.93平方米(约44.04亩)  | 29356.93平方米(约44.04亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.1  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤45米  | 70  | 7910  | 7910  | 
    
     | 2018-37号  | 清水镇大坡社区  | 42050.55平方米(约63.08亩)  | 42050.55平方米(约63.08亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.1  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤45米  | 70  | 11330  | 11330  | 
    
     | 2018-128号  | 清水镇大坡社区  | 27796.5平方米(约41.69亩)  | 27796.5平方米(约41.69亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.4  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤60米  | 70  | 9535  | 9535  | 
    
     | 2018-129号  | 清水镇大坡社区  | 69706.04平方米(约104.56亩),其中规划道路占地1867.44平方米(约2.80亩)  | 67838.60平方米(约101.76亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.1  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤45米  | 70  | 18280  | 18280  | 
    
     | 2018-130号  | 清水镇大坡社区  | 58928.56平方米(约88.39亩)  | 58928.56平方米(约88.39亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.1  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤45米  | 70  | 15880  | 15880  | 
    
     | 2018-131号  | 清水镇大坡社区  | 40921.28平方米(约61.38亩)  | 40921.28平方米(约61.38亩)  | 二类居住用地(R2)  | 1.0≤容积率≤1.1  | 建筑密度≤40%  | 绿地率≥40%  | 建筑限高≤45米  | 70  | 11030  | 11030  | 
   
  
  
 二、竞买方应为实缴注册资本不低于人民币100亿元的世界500强企业(以2017年《财富》杂志公布的榜单为准),不接受自然人及联合竞买。(法律、法规另有规定的除外)。 
 三、本次国有建设用地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得的原则确定竞得人。 
 四、申请人可于2018年12月27日至2019年1月16日16时前,到眉山市公共资源交易网仁寿板块(http://www.msggzy.org.cn/FrontRenShou/)获取拍卖出让文件。 
 五、申请人可于2018年12月27日至2019年1月16日16时前,向眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心提出书面申请进行报名。符合条件的竞买人缴纳竞买保证金的截止时间为2019年1月16日16时(以资金到账为准)。 
 六、竞买人须提交的证件:竞买人申请书、企业(公司)法人营业执照副本、法定代表人身份证复印件,(注:竞买人报名时,请竞买人携带上述资料原件,并提交复印件,一式三份,并加盖鲜章)。经审查,申请人须按规定交纳土地竞买保证金且具备申请条件的,眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心在2019年1月16日16时前确认其竞买资格。 
 七、本次国有建设用地使用权拍卖会定于2019年1月17日10时,在眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心拍卖大厅举行。 
 八、详细内容见本次《国有建设用地使用权拍卖出让竞买须知》。 
 九、联系地址:眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心(县政务服务中心五楼)。 
 联系人电 话:028-36295476龚先生18728****** 
 收 款 单 位:眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心 
 开户行:建行仁寿县支行;账号:5100169*********4875 
 开户行:农行仁寿县支行金兰分理处;账号:405701040001046 
 开户行:工行仁寿县支行;账号:23133981*********84 
 开 户 行:邮储银行仁寿县大道支行;账号:951007010000513706 
 网址:http://www.msggzy.org.cn/FrontRenShou/ 
 眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心 
 2018年12月27日