主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:028—36201212 网站标识码:5114210002.
1—6月全国、全省主要指标 | 2016-08-17 |
1—6月金融机构存贷款 | 2016-08-17 |
1—6月物 价 | 2016-08-17 |
2季度城镇居民可支配收入 | 2016-08-17 |
1—6月房地产开发与销售 | 2016-08-17 |
2季度乡镇全社会固定资产投资完成情况 | 2016-08-17 |
1-6月固定资产投资情况 | 2016-08-17 |
1-6月仁寿县工业主要经济指标 | 2016-08-17 |
2季度全市国民经济核算情况 | 2016-08-17 |
1-6月全市主要经济指标综合情况 | 2016-08-17 |
1—5月金融机构存贷款 | 2016-07-20 |
1—5月物 价 | 2016-07-20 |
1—5月限额以上单位基本情况表 | 2016-07-20 |
1—5月房地产开发与销售 | 2016-07-20 |
1-5月固定资产投资情况 | 2016-07-20 |
1-5月规模以上工业分乡镇(园区)情况表 | 2016-07-20 |
1-5月规模以上工业主要产品产量 | 2016-07-20 |
1-5月工业主要经济指标 | 2016-07-20 |
1季度国民经济核算 | 2016-07-20 |
1-5月主要经济指标综合情况 | 2016-07-20 |
1—5月全国、全省主要指标 | 2016-07-20 |
仁寿县2016年1季度八大园区主要经济指标完成情况表 | 2016-06-22 |
1—4月全国、全省主要指标 | 2016-06-22 |
1—4月地方一般公共预算收入 | 2016-06-22 |
1—4月物 价 | 2016-06-22 |
1季度城镇居民可支配收入 | 2016-06-22 |
1季度农村经济主要指标 | 2016-06-22 |
1季度农业总产值及增加值 | 2016-06-22 |
1—4月社会消费品零售总额 | 2016-06-22 |
1—4月房地产开发与销售 | 2016-06-22 |
1季度乡镇全社会固定资产投资完成情况 | 2016-06-22 |
1季度乡镇全社会固定资产投资完成情况 | 2016-06-22 |
1-4月固定资产投资情况 | 2016-06-22 |
1-4月规模以上工业企业主要行业情况一览表 | 2016-06-22 |
1-4月规模以上工业分乡镇(园区)情况表 | 2016-06-22 |
1-4月规模以上工业主要产品产量 | 2016-06-22 |
1-4月工业主要经济指标 | 2016-06-22 |
1季度国民经济核算 | 2016-06-22 |
1-4月主要经济指标综合情况 | 2016-06-22 |
|
主办单位:仁寿县人民政府办公室 联系电话:028—36201212 网站标识码:5114210002.